Woningmarktcijfers Q3 2023
Prijsontwikkelingen derde kwartaal 2023 Leiden
De woningmarkt van Leiden en omstreken kent de nodige lokale verschillen. Per wijk en buurt zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.
Lokale huizenprijzen en uw kansen
Wilt u een huis kopen of uw huis in Leiden en omgeving verkopen? Wat is de waarde van uw woning en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Leiden en omgeving van het derde kwartaal 2023 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkantemeterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekenen deze cijfers voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.
Buurtnaam | Aantal verkocht | Gem. verkoopprijs | Vierkante meterprijs | Verschil met voorgaand kwartaal |
Pieterswijk | 5 | € 675.000,00 | € 6.686,00 | 21% |
Academiewijk | 6 | € 512.500,00 | € 5.624,00 | -10% |
Levendaal-West | 1 | € 315.000,00 | € 4.437,00 | -34% |
Levendaal-Oost | 6 | € 457.578,00 | € 4.486,50 | -31% |
De Camp | 2 | € 715.000,00 | € 8.345,00 | 0% |
Marewijk | 5 | € 560.000,00 | € 5.216,00 | -12% |
Pancras-Oost | 3 | € 727.000,00 | € 6.033,00 | 76% |
Noordvest | 5 | € 274.000,00 | € 5.521,00 | -32% |
Havenwijk-Noord | 1 | € 507.750,00 | € 3.847,00 | 0% |
Havenwijk-Zuid | 4 | € 436.000,00 | € 6.279,00 | 20% |
Molenbuurt | 3 | € 505.000,00 | € 5.000,00 | 28% |
De Waard | 7 | € 400.024,00 | € 4.807,00 | 3% |
Stationskwartier | 14 | € 427.800,00 | € 4.822,00 | -21% |
Groenoord | 18 | € 527.500,00 | € 5.269,50 | 24% |
Noorderkwartier | 7 | € 369.000,00 | € 5.000,00 | 9% |
De Kooi | 11 | € 284.500,00 | € 5.000,00 | -5% |
Meerburg | 5 | € 436.500,00 | € 4.297,00 | -3% |
Rijndijkbuurt | 6 | € 533.000,00 | € 5.029,50 | 11% |
Professorenwijk-Oost | 7 | € 305.503,00 | € 4.793,00 | -5% |
Burgemeesterswijk | 5 | € 885.000,00 | € 5.566,00 | -9% |
Professorenwijk-West | 14 | € 515.000,00 | € 5.448,00 | -5% |
Tuinstadwijk | 8 | € 397.500,00 | € 4.945,50 | -2% |
Cronestein | 6 | € 360.000,00 | € 4.108,00 | -7% |
Roomburg | 4 | € 659.000,00 | € 4.232,00 | 7% |
Waardeiland | 2 | € 668.750,00 | € 4.789,00 | 31% |
Vreewijk | 9 | € 842.524,00 | € 6.425,00 | 13% |
Haagweg-Noord | 6 | € 427.251,50 | € 4.600,00 | 19% |
Gasthuiswijk | 3 | € 247.500,00 | € 3.929,00 | 2% |
Fortuinwijk-Noord | 16 | € 271.250,00 | € 4.344,50 | 1% |
Boshuizen | 11 | € 285.000,00 | € 3.904,00 | -27% |
Oostvliet | 1 | € 384.500,00 | € 3.733,00 | -69% |
Haagweg-Zuid | 7 | € 581.000,00 | € 4.242,00 | 40% |
Fortuinwijk-Zuid | 9 | € 370.000,00 | € 3.734,00 | 27% |
Transvaalbuurt | 6 | € 335.750,00 | € 5.030,50 | 2% |
Lage Mors | 18 | € 408.065,00 | € 4.346,50 | 12% |
Hoge Mors | 9 | € 410.000,00 | € 4.184,00 | -11% |
Pesthuiswijk | 2 | € 734.250,00 | € 5.802,50 | 197% |
Houtkwartier | 6 | € 363.750,00 | € 3.585,00 | -16% |
Raadsherenbuurt | 3 | € 788.000,00 | € 5.253,00 | -39% |
Vogelwijk | 1 | € 686.000,00 | € 5.044,00 | 0% |
Slaaghwijk | 6 | € 315.500,00 | € 3.276,50 | 10% |
Zijlwijk-Zuid | 9 | € 452.500,00 | € 3.807,00 | 8% |
Zijlwijk-Noord | 4 | € 488.000,00 | € 3.741,00 | 10% |
Merenwijk-Centrum | 7 | € 241.000,00 | € 3.581,00 | -11% |
Leedewijk-Zuid | 3 | € 475.000,00 | € 4.195,00 | 18% |
Leedewijk-Noord | 4 | € 448.450,00 | € 3.747,00 | -13% |
Schenkwijk | 1 | € 440.000,00 | € 4.444,00 | -2% |
Kloosterhof | 4 | € 425.000,00 | € 4.342,00 | 23% |
Dobbewijk-Noord | 3 | € 400.000,00 | € 4.211,00 | -9% |
Dobbewijk-Zuid | 8 | € 457.500,00 | € 3.845,00 | -1% |
Woningmarktcijfers Leiden en omstreken, prijsontwikkelingen derde kwartaal 2023 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.
Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Uw makelaar kan u daar een duidelijk inzicht in geven.
Wat is uw woning waard?
Wilt u de actuele waarde van uw woning weten? Maak een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Een van onze makelaars komt dan bij u langs en beoordeelt uw woning op basis van prijsbepalende factoren. Daarmee bent u verzekerd van de meest actuele adviesprijs voor uw woning en krijgt u een duidelijk beeld van uw kansen op de woningmarkt van vandaag.
Lees ook:
Maak een afspraak
Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.